行为
设备故障字典xlsx¶
设备类型 | 设备名称 | 型号 | 故障现象 | 故障部位 | 步骤1:检查 | 步骤2:判断 | 步骤3:修复 | 步骤4:测试 | 造成故障原因分析 | 故障周期 (预测) | 预防措施 |
焊割设备 | CLOOS机器人 | NBC500 | 不出丝 | 送丝电机 | 1检查焊机有没有报警 2检查送电机线有没有断 3测量送电机好坏 |
1看看焊机显示是否正常 2测量送丝电机线 3测量送丝电机阻值 |
1消除报警 2接好线路 3更换送电机 |
通电开机是否正常 | 老化 | 12个月 | 提前检修更换 |
焊割设备 | 焊机 | NBC500 | 不起弧 | 焊机 | 1检查地线 2检查焊把 3焊机内部 |
1检查地线是否接触好 2检查把线是否接触好 3需要专业人员维修 |
地线把线接触好 | 把线地线接触良好开机是否正常 | 工人操作问题 | 更新设备操作手册,要求设备操作人员在培训合格后方可上岗 | |
焊割设备 | 焊机 | Z3080 | 闷车 | 变速箱 | 检查设备故障情形 | 判断变速箱主油泵损坏 | 更换变速箱主油泵 | 让设备操作员加工活件试车 | 长时间大走刀量使用导致主油泵损坏 | 设备检修 | |
加工设备 | 摇臂钻床 | 钩子损坏 | 吊钩 | 确认吊钩损坏程度 | 判定故障原因:冲顶损坏 | 更换吊钩 | 启动设备测试升降 | 接触器电线接触不良导致吊钩冲顶 | 设备检修 | ||
起吊设备 | 悬臂吊 | 报警 | 气缸 | 1.检查气缸能够正常伸出2.检查气缸反馈信号。3检测PLC信号 | 1.判断上升到位信号不正常, 2.判断PLC 输入信号不正常 | 更换反馈信号开关 | 检测输入信号正常 反馈信号正常 | 绝缘腐蚀所致 | 减少水雾 | ||
仓储设备 | 立体库清洗机 | 右超差报警 | 货叉 | 1.检查PLC状态, 2.观察信号状态 3.运行货叉观察位置信号 |
1.判断信号位开关不到位 | 调整光电开关 | 运行出库信号。报警解除,故障复位。 | 高速运行开关位置错位 | 6个月 | 定期检查开关状态 | |
起重设备 | 堆垛机 | 大臂不运行 | 旋转电机 | 1检查电机运行状态 2.检查减速机状 |
判断电机正常运行,大臂不转。 拆除电机发现键槽磨损 | 更换电机 | 开启设备电机大臂正常运行 | 设备使用周期过长,长期重载运行 | 24个月 | 减低设备过载运行频率 | |
起吊设备 | 悬臂吊 | CK6163-3000 | 主轴空载低速 | 变频器 | 1,检查停机状态设备低速运行,运行频率5HZ 2.检查变频器使能信号 | 1.判断使能信号正常 2.确定变频器电路板故障。 | 维修变频器,安装变频器 | 开启控制设备正常运行加工。 | 变频器内部散热腐蚀所导致。 | 12个月 | 定期检修除尘变频器 |
加工设备 | 数控车床 | LC20 | 漏油 | 中心架托架 | 检查漏油部位 | 拆解坦克链和托架确认哪根油管漏油 | 更换液压油管 | 开液压检测油路正常运行 | 坦克链托架底部是露空的,铁销扎烂液压油管。 | 在托架露空处加装铁皮防护 | |
加工设备 | 数控车床 | 6700 | 无法通信 | 通讯网线 | 副控触摸屏输数据测试 | 怀疑通讯网线不通,拉一根临时网线测试,确定网线不通 | 更换通讯线 | 开机运行,恢复正常 | 机器人抓活件过程中活件掉落导致 | 突发情况 | |
焊割设备 | ABB机器人 | NBC500 | 报警E15 | 控制短路报警 | 1.检查焊把控制线是否短路。2.检查操作盒3号和5号线。3.检查控制线3号和5号线 | 开机焊机检测到控制开关闭合 | 找到短路点修复 | 重新开机, | 线路长时间磨损造成 | 突发情况 | |
焊割设备 | 焊机 | NBC500 | 报警E34 | 高温报警 | 1.检查风扇工作是否正常。2.检查温度传感器是否正常3.主板故障 | 1.更换风扇。2.更换传感器。3.更换主板 | 更换修复 | 开机正常 | 时间长老化 | 12个月 | |
焊割设备 | 焊机 | 不能换刀,报警换刀时间过长 | 刀架 | 检查电磁阀,控制正常, | 怀疑锁紧信号异常,打开刀架控制信号24V电源异常 | 更换电缆控制 | 正常运行 | 长时间在拖链运行导致 | 12个月 | 更换高质量拖链电缆 | |
加工设备 | 数控车床 | LC40 | (Z)移动时误差过大 (Z)软过热继电器 |
(Z)轴电机、滚珠丝杠、 丝杠轴承座 |
1、检查Z轴伺服电机与丝杠联轴器 2、拆开伺服电机与Z轴承滚珠丝杠 3、拆开丝杠螺母与托班连接螺丝 |
1、判断联轴器是否正常 2、判断电机空载运行是否正常 3、判断丝杠螺母是否正常滚动 |
确定滚珠丝杠螺母副卡死 | 修复滚珠丝杠螺母 | 平时误操作撞车、丝杠防护板缺失 | 4年 | 培训操作工、恢复内防护 |
加工设备 | 数控车床 | 6140 | 主轴电机不转 | 伺服驱动器故障 | 1,首先看有无报警信息,2,测量电机是否阻值是否平衡,3,如果阻值不平衡再测量线路故障 | 1,如有报警代码,看是什么情况下报警。2,过载,还是缺相,找出问题点。 | 找出线路有断裂情况,将线路排查恢复正常。, | 正常开机 | 坦克连老化有拖拉线路情况。 | 半年 | 车床旁边清理干净,不要有其他东西,砸,或者碰撞。 |
加工设备 | 激光熔覆 | PJ030 | 吊钩不升降 | 丝母 | 1、检查电源是否正常 2、检查电机是否正常 3、拆掉电机检查涡轮、蜗杆、丝母磨损情况 |
1、判断电源正常 2、判断电机运转正常 3、确定丝母磨损 |
更换丝母 | 运行正常 | 1、平衡吊超重起吊 2、传动箱缺油干磨 |
2年 | 1、严格按照起重范围内操作/2、经常检查传动箱油液 |
起吊设备 | 平衡吊 | M1350 | 液压站异响 | 油泵 | 1、检查油泵电机是否缺相 2、检查油泵电机端盖轴承是否异响 3、检查电机与油泵联轴器是否损坏 4、检查油泵吸油管路及滤网 |
1、电机电源正常 2、电机轴承运行正常 3、电机与油泵联轴器正常 4、油泵管路密封正常无漏气,吸油滤网堵塞; |
判定吸油滤芯堵塞,更换滤芯 | 开机运行异响消失 | 1、泵站油液脏长时间未彻底更换 2、吸油滤芯耗材按时更换 |
1年 | 1、泵站液压油2次/年更换,冬夏使用不同牌号油品 2、滤芯耗材6个月/1次进行更换 |
加工设备 | 外圆磨床 | NBC500 | 驱动轴报警 | 电机齿轮 | 1,测量驱动器电源2,测量电机组织3,检查电机 | 检查测量电机齿轮卡动,修复电机齿轮 | 更换电机健,安装 | 报警消除 | 要及时清理齿条障碍物, |